Jundro Cerámicas es un fabricante y fábrica profesional de mecanizado de materiales ultraduros, que puede lograr un mecanizado de alta precisión de zafiro monocristalino, soportando formas especiales, curvas, ligeras, microporos (φ0.1mm) para lograr un acabado ultraalto de Ra0.002um

Vea la tabla de rendimiento de nuestro vidrio de zafiro monocristalino. Este valor es solo de referencia y puede variar ligeramente según las condiciones del lote.
| Propiedades mecánicas | Unidad | Zafiro |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 3.98 |
| Dureza Vickers | HV | 2000 |
| Resistencia a la flexión | MPa | 400 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 2000 |
| Módulo elástico | GPa | 370 |
| Tenacidad | MPa·m1/2 | 3.5 |
| Coeficiente de Poisson | — | 0.23 |
| Módulo de Young | GPa | 370 |
| Propiedades térmicas | Unidad | Zafiro |
|---|---|---|
| Conductividad térmica | W/mK | 46 |
| Punto de fusión | °C | 2050 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | °C | 2000 |
| Coeficiente de expansión lineal | 10⁻⁶/K | 8 |
| Propiedades eléctricas | Unidad / Condición | Zafiro |
|---|---|---|
| Constante dieléctrica | 1 MHz | 9.3 |
| Tensión de ruptura | V/cm | 30 |
| Pérdida dieléctrica | 1 MHz | ≤ 10-4 |
| Resistividad | Ω·cm | ≥ 1016 |

Macor es una vitrocerámica mecanizable hecha de cristales de mica fluoroflogopita incrustados en una matriz de vidrio borosilicato. Esta composición le otorga una rara
combinación de mecanizabilidad similar al metal, excelente aislamiento eléctrico, baja conductividad térmica y estabilidad hasta 1000°C (sin carga), manteniendo tolerancias muy ajustadas.
Inglés
Alemán
Japonés
Español
Room 306, Gate B, Unidad 1, Block 2 South, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province, China(523808)