En Jundro, nos especializamos en el mecanizado de precisión de cerámicas avanzadas, vidrio y materiales vitrocerámicos, permitiendo la producción de componentes que exigen precisión extrema, estabilidad térmica y fiabilidad a largo plazo.
Al aprovechar materiales con propiedades excepcionales—incluyendo resistencia a altas temperaturas, expansión térmica ultrabaja, dureza superior y excelente rendimiento eléctrico y óptico—ayudamos a reemplazar materiales convencionales y mejorar el rendimiento del sistema en aplicaciones de semiconductores, fotónica, aeroespacial e industriales de alta gama.
Desde la selección del material hasta el mecanizado final, ofrecemos soluciones totalmente personalizadas y de alto rendimiento diseñadas para sus entornos más críticos y exigentes.

¿No está seguro de qué material cerámico es adecuado para su aplicación? Obtenga más información sobre cerámicas técnicas, consulte nuestra tabla comparativa de materiales cerámicos o contáctenos y estaremos encantados de ayudarle.

Jundro Ceramic ofrece una amplia gama de servicios para apoyar sus aplicaciones industriales, desde la selección de materiales hasta el mecanizado de precisión de componentes cerámicos avanzados.
Proporcionamos mecanizado de ultra precisión para una amplia gama de materiales cerámicos y de vidrio avanzados, incluyendo Macor, nitruro de aluminio (AlN), óxido de aluminio (Al₂O₃) y Zerodur. La tabla a continuación detalla nuestras capacidades en control dimensional, tolerancias geométricas, geometrías complejas, calidad superficial y procesos de valor añadido.
| Capacidad | MACOR | Nitruro de aluminio | Alúmina | Carburo de silicio | Zirconia | Nitruro de silicio | SHAPAL Hi-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planitud | 0.002mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Concentricidad | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| Cilindricidad | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Paralelismo | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Pared (Mín) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| Diámetro de agujero (Mín) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Ranura (Mín) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| Rosca (Mín) | M1.2 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M2.0 | M1.2 |
| Pulido | Ra0.03 μm | Ra0.03 μm | Ra0.02 μm | Ra0.005 μm | Ra0.01 μm | Ra0.005 μm | Ra0.04 μm |
| Chorro de arena | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2 | 2 | 3 |
| Capacidad | Zerodur | Vidrio óptico |
|---|---|---|
| Planitud | 1/20 λ | 0.001mm |
| Concentricidad | 0.005mm | 0.005mm |
| Cilindricidad | 0.001mm | 0.001mm |
| Paralelismo | 0.001mm | 0.001mm |
| Grosor mínimo de pared | 0.2 | 0.2 |
| Diámetro mínimo de agujero | 0.1 | 0.1 |
| Ancho mínimo de ranura | 0.3 | 0.2 |
| Rosca interna mínima | M2.0 | M2.0 |
| Pulido | Ra0.005 μm | Ra0.002 μm |
| Chorro de arena | 3 | 3 |
| Capacidad de valor añadido | Zerodur | Vidrio óptico |
|---|---|---|
| Metalización | √ | √ |
| Revestimiento superficial | √ | √ |
| Soporte de soldadura fuerte | × | × |
| Tratamiento antiestático | × | × |
| Revestimiento conductor | √ | √ |
Aviso legal: El valor real puede variar según la geometría, dimensiones y requisitos del plano de la pieza.
Sí, nos especializamos en el mecanizado personalizado de piezas cerámicas avanzadas basadas en planos o muestras, incluyendo geometrías complejas y tolerancias ajustadas.
Macor es una vitrocerámica mecanizable hecha de cristales de mica de fluoroflogopita incrustados en una matriz de vidrio borosilicatado. Esta composición le otorga una rara
combinación de mecanizabilidad similar al metal, excelente aislamiento eléctrico, baja conductividad térmica y estabilidad hasta 1000°C (sin carga) mientras mantiene tolerancias muy ajustadas.
English
German
Japanese
Spanish
Habitación 306, Puerta B, Unidad 1, Bloque 2 Sur, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China (523808)