El vidrio Bf33 se produce mediante el proceso de vidrio flotado, lo que resulta en un alto grado de planitud superficial. Es adecuado para diversas técnicas de procesamiento como corte, perforación, pulido de precisión y recubrimiento. Podemos proporcionar procesamiento de alta precisión y complejo del vidrio Bf33 para satisfacer las necesidades de semiconductores, óptica y otras aplicaciones exigentes.

El vidrio de borosilicato flotado BOROFLOAT 33 (BF33), fabricado por SCHOTT AG, exhibe una excelente estabilidad térmica, propiedades ópticas y estabilidad química. La siguiente tabla muestra los parámetros de rendimiento típicos del vidrio BF33 solo como referencia.
| Propiedades mecánicas | Unidad | Bf33 |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 2.23 |
| Dureza Knuth | HK 0.1/20 | 480 |
| Módulo de Young | E | 64 kN/mm² |
| Coeficiente de Poisson | μ | 0.20 |
| Propiedades térmicas | Condición | Bf33 |
|---|---|---|
| Coeficiente de Expansión Térmica Lineal | α (20 – 300 °C) | 3.25 × 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Capacidad calorífica específica | cp (20 – 100 °C) | 0.833 kJ/(kg·K) |
| Conductividad térmica | λ (90 °C) | 1.2 W/(m·K) |
| Coeficiente de Poisson | μ | 0.20 |
| Máximo de funcionamiento | Unidad | Bf33 |
|---|---|---|
| Uso a corto plazo (< 10 h) | °C | 500 |
| Uso a largo plazo (≥ 10 h) | °C | 450 |
| Resistencia química | Condición | Bf33 |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | ISO 719 / DIN 12 111 | HGB 1 |
| Resistencia a ácidos | ISO DIN 12 116 | 1 |
| Resistencia a álcalis | ISO 695 / DIN 52 322 | A 2 |

Macor es una vitrocerámica mecanizable hecha de cristales de mica fluoroflogopita incrustados en una matriz de vidrio borosilicato. Esta composición le otorga una rara
combinación de mecanizabilidad similar al metal, excelente aislamiento eléctrico, baja conductividad térmica y estabilidad hasta 1000 °C (sin carga) mientras mantiene tolerancias muy ajustadas.
Inglés
Alemán
Japonés
Español
Room 306, Gate B, Unidad 1, Block 2 South, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province, China(523808)