Nos especializamos en el mecanizado de precisión del vidrio Corning® EXG, proporcionando componentes de alta precisión y empleando procesos avanzados de pulido y recubrimiento para cumplir con los estrictos requisitos de las aplicaciones semiconductoras y ópticas.

El vidrio Corning® EXG desarrollado por Corning Incorporated tiene un rendimiento excelente, y sus principales propiedades del material se muestran en la tabla a continuación.
| Propiedades mecánicas | Unidad | EXG |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm3 | 2.38 |
| Módulo de corte | GPa | 30 |
| Módulo de Young | GPa | 74 |
| Relación de Poisson | — | 0.23 |
| Propiedades térmicas | Condición | EXG |
|---|---|---|
| C.T.E. | 0 - 300°C | 32 x 10-7 /°C |
| Punto de reblandecimiento | 10^7.6 poises | 972 °C |
| Punto de recocido | 10^13 poises | 722 °C |
| Punto de deformación | 10^14.5 poises | 669 °C |
| Conductividad térmica | a 25°C | 1.058 W/(m·K) |
| Conductividad térmica | a 500°C | 1.447 W/(m·K) |
| Eléctrica y Óptica | Condición | EXG |
|---|---|---|
| Resistividad de Volumen Log10 | a 25°C | 23.6 ohm-cm |
| Resistividad de Volumen Log10 | a 250°C | 13.3 ohm-cm |
| Constante Dieléctrica | 23°C, 20% HR, 1kHz | 5.3 |
| Pérdida Dieléctrica | 23°C, 20% HR, 1kHz | 0.10% |
| Índice de Refracción | a 589.3 nm | 1.51 |
| Constante Fotoelástica | — | 33.4 (nm/cm/MPa) |
| Transmitancia | 400 a 800 nm | > 90% |

Macor es una vitrocerámica mecanizable hecha de cristales de mica de fluoroflogopita incrustados en una matriz de vidrio borosilicato. Esta composición le otorga una rara
combinación de mecanizabilidad similar al metal, excelente aislamiento eléctrico, baja conductividad térmica y estabilidad hasta 1000°C (sin carga), manteniendo tolerancias muy ajustadas.
Inglés
Alemán
Japonés
Español
Habitación 306, Puerta B, Unidad 1, Bloque 2 Sur, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China(523808)