La vitrocerámica Zerodur se utiliza comúnmente para componentes ópticos y otras piezas estructurales ligeras y complejas. Proporcionamos mecanizado de precisión de componentes Zerodur, con soporte para formas personalizadas y superficies curvas. Nuestras capacidades de fabricación avanzadas nos permiten producir piezas de alta precisión que cumplen con los exigentes requisitos de aplicaciones de alto nivel.

Zerodur, desarrollado por SCHOTT AG, es una vitrocerámica de expansión térmica ultrabaja con excepcional estabilidad dimensional y rendimiento de alta precisión. Las propiedades clave del material se muestran en la tabla a continuación.
| Propiedades físicas | ZERODUR® | ZERODUR® K20 |
|---|---|---|
| Densidad ρ [g/cm³] | 2.53 | 2.53 |
| Coeficiente de Poisson | 0.24 | 0.25 |
| CTE 25°C – 600°C | 112 × 10⁻⁷/°C | 62 × 10⁻⁷/°F |
| Dureza Knoop HK 0.1/20 (ISO9385) | 620 | 620 |
| Índice de refracción nd | 1.5424 | — |
| Número de Abbe vd | 56.1 | — |
| Conductividad térmica λ a 20°C [W/(m·K)] | 1.46 | 1.63 |
| Difusividad térmica a 20°C [10⁻⁶ m²/s] | 0.72 | — |
| Capacidad calorífica cp a 20°C [J/(g·K)] | 0.8 | 0.9 |
| Módulo de Young E a 20°C [GPa] (valor medio) | 90.3 | 84.7 |
| Transmitancia interna Ti a 580 nm / espesor de 5 mm | 0.95 | — |
| Transmitancia interna Ti a 580 nm / espesor de 10 mm | 0.9 | — |
| Coeficiente óptico de tensión K a λ = 589.3 nm [10⁻⁶ MPa⁻¹] | 3 | — |
| Resistividad eléctrica a 20°C [Ω·cm] | 2.6 × 10¹³ | — |
| Tk100 [°C], Temperatura para ρ = 10⁸ [Ω·cm] | 178 | — |
| Propiedades químicas | ZERODUR® | ZERODUR® K20 |
|---|---|---|
| Resistencia a las manchas | Clase 0 | — |
| Resistencia climática | Clase 1 | — |
| Clase de resistencia a ácidos (ISO 8424) | 1 | — |
| Clase de resistencia a álcalis (ISO 10629) | 1 | — |
| Clase de resistencia hidrolítica (ISO 719) | HGB 1 | — |
| Permeabilidad al helio a 20°C [Átomos/(cm·s·bar)] | 1.6 × 10⁶ | — |
| Permeabilidad al helio a 100°C [Átomos/(cm·s·bar)] | 5.0 × 10⁷ | — |
| Permeabilidad al helio a 200°C [Átomos/(cm·s·bar)] | 7.2 × 10⁸ | — |
| Expansión térmica | ZERODUR® |
|---|---|
| Grados de CTE | CTE (0°C–50°C)* |
| ZERODUR® Clase de expansión 2 | 0 ± 0.100 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® Clase de expansión 1 | 0 ± 0.050 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® Clase de expansión 0 | 0 ± 0.020 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® Clase de expansión 0 ESPECIAL | 0 ± 0.010 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® Clase de expansión 0 EXTREMO | 0 ± 0.007 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® A MEDIDA | A MEDIDA ± 0.020 × 10⁻⁶/K (+0.010 ~ +0.010 × 10⁻⁶/K bajo petición) |

Por supuesto, además de Zerodur y ULE, otros vidrios de baja expansión comunes que puede considerar incluyen sílice fundida, Clearceram, BF33 y otros materiales.
Jundro ofrece servicios de mecanizado para materiales Zerodur con coeficientes de expansión térmica que van desde la Clase de Expansión 0 hasta la Clase de Expansión 0 EXTREME, seleccionables según sus necesidades específicas.
Sí. Jundro proporciona servicios de mecanizado de precisión para Zerodur, apoyando tanto la creación rápida de prototipos como la producción de volumen pequeño a mediano. Nuestro equipo garantiza calidad estable, entrega rápida y soporte de ingeniería, ayudándole a pasar eficientemente del prototipo a la producción.
Zerodur es altamente adecuado para el mecanizado de componentes ligeros, especialmente en aplicaciones que requieren una estabilidad dimensional extrema. Jundro tiene la capacidad de mecanizar estructuras ligeras complejas, incluyendo cavidades profundas y diseños de panal, manteniendo tolerancias ajustadas e integridad estructural.
Macor es una vitrocerámica mecanizable hecha de cristales de mica de fluoroflogopita incrustados en una matriz de vidrio borosilicato. Esta composición le otorga una rara
combinación de mecanizabilidad similar al metal, excelente aislamiento eléctrico, baja conductividad térmica y estabilidad hasta 1000°C (sin carga), manteniendo tolerancias muy ajustadas.
Inglés
Alemán
Japonés
Español
Room 306, Gate B, Unit 1, Block 2 South, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province, China(523808)