Nos especializamos en el mecanizado CNC de precisión de componentes MACOR® y SHAPAL™ HI-M para sistemas de vacío, óptica cuántica, semiconductores e investigación avanzada. Con capacidades de mecanizado de 3 a 5 ejes, producimos geometrías complejas con tolerancias ajustadas, planitud controlada y acabados superficiales finos. Nuestros componentes ofrecen un rendimiento estable en entornos de UHV, alta temperatura y aislamiento eléctrico.

MACOR® presenta una microestructura de grano fino con porosidad cero, lo que garantiza baja desgasificación y rendimiento estable en entornos de vacío. Su expansión térmica controlada y propiedades dieléctricas proporcionan estabilidad dimensional y aislamiento eléctrico fiables bajo tensión de temperatura y voltaje.
| Térmico | SI/Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| CTE -100°C – 25°C | 81 × 10⁻⁷ /°C | 45 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 300°C | 90 × 10⁻⁷ /°C | 50 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 600°C | 112 × 10⁻⁷ /°C | 62 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 800°C | 123 × 10⁻⁷ /°C | 68 × 10⁻⁷ /°F |
| Calor Específico, 25°C | 0.79 kJ/kg·°C | 0.19 Btu/lb·°F |
| Conductividad Térmica, | 1.46 W/m·°C | 10.16 |
| Difusividad Térmica, 25°C | 7.3 × 10⁻⁷ m²/s | 0.028 ft²/hr |
| Operación Continua | 800°C | 1472°F |
| Máxima Sin Carga | 1000°C | 1832°F |
| Mecánicas | SI/Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Densidad | 2.52 g/cm³ | 157 lbs/ft³ |
| Porosidad | 0% | 0% |
| Módulo de Young, 25°C | 66.9 GPa | 9.7 × 10&sup6; PSI |
| Coeficiente de Poisson | 0.29 | 0.29 |
| Módulo de Corte, 25°C | 25.5 GPa | 3.7 × 10&sup6; PSI |
| Dureza Knoop, 100g | 250 kg/mm² | — |
| Módulo de Rotura, 25°C | 94 MPa (Mínimo | 13,600 PSI |
| Resistencia a la Compresión | 345 MPa (hasta 900 | 49,900 PSI |
| Eléctricas | SI/Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Constante Dieléctrica, 25°C | — | — |
| 1 kHz | 6.01 | 6.01 |
| 8.5 GHz | 5.64 | 5.64 |
| Tangente de Pérdidas, 25°C | — | — |
| 1 kHz | 0.004 | 0.004 |
| 8.5 GHz | 0.0025 | 0.0025 |
| Rigidez Dieléctrica (CA) | 45 kV/mm | 1143 V/mil |
| Rigidez Dieléctrica (CC) | 129 kV/mm | 3277 V/mil |
| Resistividad Volumétrica CC, | 10¹⁷ Ohm·cm | 10¹⁷ Ohm·cm |



Macor es una vitrocerámica mecanizable compuesta por cristales de mica de fluoroflogopita incrustados en una matriz de vidrio borosilicato. Esta composición le confiere una rara
combinación de mecanibilidad similar al metal, excelente aislamiento eléctrico, baja conductividad térmica y estabilidad hasta 1000°C (sin carga), manteniendo tolerancias muy ajustadas.
Inglés
Alemán
Japonés
Español
Room 306, Gate B, Unit 1, Block 2 South, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province, China(523808)