当社は、真空、量子光学、半導体、先端研究システム向けのMACOR®およびSHAPAL™ HI-M部品の精密CNC加工を専門としています。3軸から5軸までの加工能力により、厳しい公差、制御された平坦度、優れた表面仕上げを備えた複雑な形状を実現します。当社の部品は、UHV、高温、電気絶縁環境において安定した性能を発揮します。

MACOR®はゼロ気孔率の微細粒組織を特徴とし、真空環境での低ガス放出と安定した性能を保証します。制御された熱膨張と誘電特性により、温度および電圧ストレス下での信頼性の高い寸法安定性と電気絶縁性を提供します。
| 熱特性 | SI/メートル法 | ヤード・ポンド法 |
|---|---|---|
| CTE -100°C – 25°C | 81 × 10⁻⁷ /°C | 45 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 300°C | 90 × 10⁻⁷ /°C | 50 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 600°C | 112 × 10⁻⁷ /°C | 62 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 800°C | 123 × 10⁻⁷ /°C | 68 × 10⁻⁷ /°F |
| 比熱、25°C | 0.79 kJ/kg·°C | 0.19 Btu/lb·°F |
| 熱伝導率 | 1.46 W/m·°C | 10.16 |
| 熱拡散率、25°C | 7.3 × 10⁻⁷ m²/s | 0.028 ft²/hr |
| 連続使用温度 | 800°C | 1472°F |
| 無負荷最高温度 | 1000°C | 1832°F |
| 機械的性質 | SI/メートル法 | ヤード・ポンド法 |
|---|---|---|
| 密度 | 2.52 g/cm³ | 157 lbs/ft³ |
| 気孔率 | 0% | 0% |
| ヤング率、25°C | 66.9 GPa | 9.7 × 10⁶ PSI |
| ポアソン比 | 0.29 | 0.29 |
| せん断弾性係数、25°C | 25.5 GPa | 3.7 × 10⁶ PSI |
| ヌープ硬度、100g | 250 kg/mm² | — |
| 曲げ強度、25°C | 94 MPa(最小 | 13,600 PSI |
| 圧縮強度 | 345 MPa(900まで | 49,900 PSI |
| 電気的性質 | SI/メートル法 | ヤード・ポンド法 |
|---|---|---|
| 誘電率、25°C | — | — |
| 1 kHz | 6.01 | 6.01 |
| 8.5 GHz | 5.64 | 5.64 |
| 誘電正接、25°C | — | — |
| 1 kHz | 0.004 | 0.004 |
| 8.5 GHz | 0.0025 | 0.0025 |
| 絶縁耐力(AC) | 45 kV/mm | 1143 V/mil |
| 絶縁耐力(DC) | 129 kV/mm | 3277 V/mil |
| 直流体積抵抗率 | 10¹⁷ Ohm·cm | 10¹⁷ Ohm·cm |

マコーは、ホウケイ酸ガラスマトリックス中にフッ素金雲母結晶を埋め込んだ加工可能なガラスセラミックです。この組成により、
金属のような加工性、優れた電気絶縁性、低熱伝導率、無負荷時1000°Cまでの安定性を兼ね備え、非常に厳しい公差を維持します。
English
German
Japanese
Spanish
中国広東省東莞市松山湖怡楽路1号南ブロック2ユニット1ゲートB 306室(523808)