Zerodur-Glaskeramik wird häufig für optische Komponenten und andere leichte, komplexe Strukturteile verwendet. Wir bieten Präzisionsbearbeitung von Zerodur-Komponenten und unterstützen kundenspezifische Formen und gekrümmte Oberflächen. Unsere fortschrittlichen Fertigungskapazitäten ermöglichen es uns, hochpräzise Teile herzustellen, die den anspruchsvollen Anforderungen von High-End-Anwendungen gerecht werden.

Zerodur, entwickelt von SCHOTT AG, ist eine Glaskeramik mit extrem niedriger thermischer Ausdehnung, außergewöhnlicher Dimensionsstabilität und hoher Präzisionsleistung. Die wichtigsten Materialeigenschaften sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
| Physikalische Eigenschaften | ZERODUR® | ZERODUR® K20 |
|---|---|---|
| Dichte ρ [g/cm³] | 2.53 | 2.53 |
| Poissonzahl | 0.24 | 0.25 |
| CTE 25 °C – 600 °C | 112 × 10⁻⁷/°C | 62 × 10⁻⁷/°F |
| Knoop-Härte HK 0,1/20 (ISO9385) | 620 | 620 |
| Brechungsindex nd | 1.5424 | — |
| Abbe-Zahl vd | 56.1 | — |
| Wärmeleitfähigkeit λ bei 20 °C [W/(m·K)] | 1.46 | 1.63 |
| Temperaturleitfähigkeit bei 20 °C [10⁻⁶ m²/s] | 0.72 | — |
| Wärmekapazität cp bei 20 °C [J/(g·K)] | 0.8 | 0.9 |
| Elastizitätsmodul E bei 20 °C [GPa] (Mittelwert) | 90.3 | 84.7 |
| Innerer Transmissionsgrad Ti bei 580 nm / 5 mm Dicke | 0.95 | — |
| Innerer Transmissionsgrad Ti bei 580 nm / 10 mm Dicke | 0.9 | — |
| Spannungsoptischer Koeffizient K bei λ = 589,3 nm [10⁻⁶ MPa⁻¹] | 3 | — |
| Elektrischer Widerstand bei 20 °C [Ω·cm] | 2,6 × 10¹³ | — |
| Tk100 [°C], Temperatur für ρ = 10⁸ [Ω·cm] | 178 | — |
| Chemische Eigenschaften | ZERODUR® | ZERODUR® K20 |
|---|---|---|
| Fleckenbeständigkeit | Klasse 0 | — |
| Klimabeständigkeit | Klasse 1 | — |
| Säurebeständigkeitsklasse (ISO 8424) | 1 | — |
| Laugenbeständigkeitsklasse (ISO 10629) | 1 | — |
| Hydrolytische Beständigkeitsklasse (ISO 719) | HGB 1 | — |
| Heliumdurchlässigkeit bei 20 °C [Atome/(cm·s·bar)] | 1,6 × 10⁶ | — |
| Heliumdurchlässigkeit bei 100 °C [Atome/(cm·s·bar)] | 5,0 × 10⁷ | — |
| Heliumdurchlässigkeit bei 200 °C [Atome/(cm·s·bar)] | 7,2 × 10⁸ | — |
| Wärmeausdehnung | ZERODUR® |
|---|---|
| CTE-Klassen | CTE (0 °C–50 °C)* |
| ZERODUR® Ausdehnungsklasse 2 | 0 ± 0,100 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® Ausdehnungsklasse 1 | 0 ± 0,050 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® Ausdehnungsklasse 0 | 0 ± 0,020 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® Ausdehnungsklasse 0 SPECIAL | 0 ± 0,010 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® Ausdehnungsklasse 0 EXTREME | 0 ± 0,007 × 10⁻⁶/K |
| ZERODUR® TAILORED | TAILORED ± 0,020 × 10⁻⁶/K (+0,010 ~ +0,010 × 10⁻⁶/K auf Anfrage) |

Natürlich, neben Zerodur und ULE können Sie auch andere gängige niedrig-expandierende Gläser wie Quarzglas, Clearceram, BF33 und andere Materialien in Betracht ziehen.
Jundro bietet Bearbeitungsdienstleistungen für Zerodur-Materialien mit thermischen Ausdehnungskoeffizienten von der Expansionsklasse 0 bis zur Expansionsklasse 0 EXTREME an, die je nach Ihren spezifischen Anforderungen ausgewählt werden können.
Ja. Jundro bietet Präzisionsbearbeitungsdienste für Zerodur an und unterstützt sowohl Rapid Prototyping als auch die Produktion kleiner bis mittlerer Stückzahlen. Unser Team gewährleistet stabile Qualität, schnelle Bearbeitungszeiten und technische Unterstützung, damit Sie effizient vom Prototyp zur Produktion gelangen.
Zerodur ist hervorragend für die Bearbeitung von Leichtbaukomponenten geeignet, insbesondere bei Anwendungen, die extreme Dimensionsstabilität erfordern. Jundro ist in der Lage, komplexe Leichtbaustrukturen zu bearbeiten, einschließlich tiefer Kavitäten und Wabenstrukturen, während enge Toleranzen und strukturelle Integrität eingehalten werden.
Macor ist eine bearbeitbare Glaskeramik aus Fluor-Phlogopit-Glimmerkristallen, die in eine Borosilikatglas-Matrix eingebettet sind. Diese Zusammensetzung verleiht ihr eine seltene
Kombination aus metallähnlicher Bearbeitbarkeit, hervorragender elektrischer Isolierung, geringer Wärmeleitfähigkeit und Stabilität bis 1000°C (ohne Last) bei gleichzeitiger Einhaltung sehr enger Toleranzen.
Englisch
Deutsch
Japanisch
Spanisch
Room 306, Gate B, Unit 1, Block 2 South, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province, China(523808)