Wir sind spezialisiert auf die Präzisions-CNC-Bearbeitung von MACOR®- und SHAPAL™ HI-M-Komponenten für Vakuum-, Quantenoptik-, Halbleiter- und fortgeschrittene Forschungssysteme. Mit 3- bis 5-Achs-Bearbeitungsmöglichkeiten fertigen wir komplexe Geometrien mit engen Toleranzen, kontrollierter Ebenheit und feinen Oberflächengüten. Unsere Komponenten bieten stabile Leistung in UHV-, Hochtemperatur- und elektrisch isolierenden Umgebungen.

MACOR® weist eine feinkörnige Mikrostruktur mit Nullporosität auf, die eine geringe Gasabgabe und stabile Leistung in Vakuumumgebungen gewährleistet. Seine kontrollierte Wärmeausdehnung und dielektrischen Eigenschaften bieten zuverlässige Dimensionsstabilität und elektrische Isolierung unter Temperatur- und Spannungsbelastung.
| Thermisch | SI/Metrisch | Imperial |
|---|---|---|
| CTE -100°C – 25°C | 81 × 10⁻⁷ /°C | 45 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 300°C | 90 × 10⁻⁷ /°C | 50 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 600°C | 112 × 10⁻⁷ /°C | 62 × 10⁻⁷ /°F |
| CTE 25°C – 800°C | 123 × 10⁻⁷ /°C | 68 × 10⁻⁷ /°F |
| Spezifische Wärme, 25°C | 0,79 kJ/kg·°C | 0,19 Btu/lb·°F |
| Wärmeleitfähigkeit, | 1,46 W/m·°C | 10.16 |
| Temperaturleitfähigkeit, 25°C | 7,3 × 10⁻⁷ m²/s | 0,028 ft²/hr |
| Dauerbetrieb | 800°C | 1472°F |
| Maximal ohne Last | 1000°C | 1832°F |
| Mechanisch | SI/Metrisch | Imperial |
|---|---|---|
| Dichte | 2,52 g/cm³ | 157 lbs/ft³ |
| Porosität | 0% | 0% |
| Elastizitätsmodul, 25°C | 66,9 GPa | 9,7 × 10⁶ PSI |
| Poissonzahl | 0.29 | 0.29 |
| Schubmodul, 25°C | 25,5 GPa | 3,7 × 10⁶ PSI |
| Knoop-Härte, 100g | 250 kg/mm² | — |
| Biegefestigkeit, 25°C | 94 MPa (Minimum | 13.600 PSI |
| Druckfestigkeit | 345 MPa (bis 900 | 49.900 PSI |
| Elektrisch | SI/Metrisch | Imperial |
|---|---|---|
| Dielektrizitätskonstante, 25°C | — | — |
| 1 kHz | 6.01 | 6.01 |
| 8,5 GHz | 5.64 | 5.64 |
| Verlustfaktor, 25°C | — | — |
| 1 kHz | 0.004 | 0.004 |
| 8,5 GHz | 0.0025 | 0.0025 |
| Durchschlagfestigkeit (AC) | 45 kV/mm | 1143 V/mil |
| Durchschlagfestigkeit (DC) | 129 kV/mm | 3277 V/mil |
| DC-Volumenwiderstand, | 10¹⁷ Ohm·cm | 10¹⁷ Ohm·cm |



Macor ist eine bearbeitbare Glaskeramik, die aus Fluorophlogopit-Glimmerkristallen in einer Borosilikatglas-Matrix besteht. Diese Zusammensetzung verleiht ihr eine seltene
Kombination aus metallähnlicher Bearbeitbarkeit, hervorragender elektrischer Isolierung, geringer Wärmeleitfähigkeit und Stabilität bis 1000°C (ohne Last) bei gleichzeitiger Einhaltung sehr enger Toleranzen.
Englisch
Deutsch
Japanisch
Spanisch
Room 306, Gate B, Unit 1, Block 2 South, No. 1 Yile Road, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province, China(523808)