| 碳化硼陶瓷性能 | 碳化硼陶瓷 | ||
| 项目 | 单位 | 典型值 | |
| 物理性质 | |||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 密度 | 克/立方厘米 | 2.52 | |
| 气体渗透性 | 0 | ||
| 吸水性 | <0.1 | ||
| 机械性能 | |||
| 蒙氏硬度 | 等级 | 9.5 | |
| 洛氏硬度 | HRA | 80 | |
| 维氏硬度 (Hv50) | Gpa(kg/mm) | 2800 | |
| 抗弯强度 (20 °C) | Mpa | 400 | |
| 抗压强度 (20 °C) | Mpa | 3500 | |
| 弹性模量 | Gpa | 450 | |
| 泊松比 (20 °C) | 0.22 | ||
| 断裂韧性 (20 °C) | MPa*1/2 | 3 MPa·m^0.5 | |
| 热性能 | |||
| 导热系数 (20 °C)-400°C | W/(m·K) | 25 | |
| 热膨胀 | 10-6/℃ | 2.7 | |
| 最高使用温度 | °C | 2000 | |
| 电子特性 | |||
| 电介质 | KV/mm | 15 | |
| 介电常数 | Er | 4 | |
| 介电损耗角 (1MHz) | 10^-4 | ||



